Für die Deutschen Mannschaftsmeisterschaften der Schüler/innen 2014 haben sich
folgenden Mannschaften qualifiziert
Schüler
| Borussia Düsseldorf |
||||
![]() |
||||
| Startnr. | Name | G.Jah | Verband | Verein |
| 1 | Steinwachs, Jörn | 2000 | WTTV | Borussia Düsseldorf |
| 2 | Westhausen, Yili Alexander | 2000 | WTTV | Borussia Düsseldorf |
| 3 | Schapiro, Rafael | 2003 | WTTV | Borussia Düsseldorf |
| 4 | Steingen, Jona | 2000 | WTTV | Borussia Düsseldorf |
| 5 | Müller, Maximilian | 2001 | WTTV | Borussia Düsseldorf |
| 6 | Billerbeck, Jim | 2002 | WTTV | Borussia Düsseldorf |
| DJK Sportbund Stuttgart |
||||
![]() |
||||
| Startnr. | Name | G.Jah | Verband | Verein |
| 7 | Lopes-Teixeira, Hugo | 1999 | TTVWH | DJK Sportbund Stuttgart |
| 8 | Kälberer, Chris | 2000 | TTVWH | DJK Sportbund Stuttgart |
| 9 | Feucht, Moritz | 1999 | TTVWH | DJK Sportbund Stuttgart |
| 10 | Gehring, Tom | 1999 | TTVWH | DJK Sportbund Stuttgart |
| 11 | Haug, Lukas | 1999 | TTVWH | DJK Sportbund Stuttgart |
| 12 | Kolarski, Radovan | 1999 | TTVWH | DJK Sportbund Stuttgart |
|
Eintracht Frankfurt |
||||
|
|
||||
| Startnr. | Name | G.Jah | Verband | Verein |
| 13 | Latif, Usamah | 2000 | HETTV | Eintracht Frankfurt |
| 14 | Kepper, Florian | 2001 | HETTV | Eintracht Frankfurt |
| 15 | Pradler, Leon | 2001 | HETTV | Eintracht Frankfurt |
| 16 | Fagioli, Willi | 2000 | HETTV | Eintracht Frankfurt |
| 17 | Rasch-Hegelund, Lukas | 2000 | HETTV | Eintracht Frankfurt |
| 18 | Höller, Felix | 2000 | HETTV | Eintracht Frankfurt |
| SV DJK Kolbermoor |
||||
| Startnr. | Name | G.Jah | Verband | Verein |
| 19 | Schoder, Ben | 2000 | BYTTV | SV DJK Kolbermoor |
| 20 | Messelberger, Patrik | 2000 | BYTTV | SV DJK Kolbermoor |
| 21 | Söllner, Dominik | 1999 | BYTTV | SV DJK Kolbermoor |
| 22 | Hollo, Mike | 2004 | BYTTV | SV DJK Kolbermoor |
| Torpedo Göttingen |
||||
![]() |
||||
| Startnr. | Name | G.Jah | Verband | Verein |
| 23 | Meissner, Cedric | 2000 | TTVN | Torpedo Göttingen |
| 24 | Hage, Alexander | 2001 | TTVN | Torpedo Göttingen |
| 25 | Weiss, Lucas | 1999 | TTVN | Torpedo Göttingen |
| 26 | Peters, Till | 1999 | TTVN | Torpedo Göttingen |
| 27 | Bollow, Moritz | 1999 | TTVN | Torpedo Göttingen |
| TSV Bargteheide |
||||
![]() |
||||
| Startnr. | Name | G.Jah | Verband | Verein |
| 28 | Velling, Constantin | 1999 | TTVSH | TSV Bargteheide |
| 29 | Schultz, Leo Niklas | 1999 | TTVSH | TSV Bargteheide |
| 30 | Hansen, Tom | 2000 | TTVSH | TSV Bargteheide |
| 31 | Heinrich, Tjark | 2003 | TTVSH | TSV Bargteheide |
| 32 | Berg, Thorge | 2000 | TTVSH | TSV Bargteheide |
| 33 | Ruddigkeit, Julius | 2002 | TTVSH | TSV Bargteheide |
| TTC Holzhausen |
||||
| Startnr. | Name | G.Jah | Verband | Verein |
| 34 | Zuckerriedel, Maximilian | 2001 | STTV | TTC Holzhausen |
| 35 | Sommerfeld, Elia | 2001 | STTV | TTC Holzhausen |
| 36 | Kohlsmann, Tim | 2001 | STTV | TTC Holzhausen |
| 37 | Fischer, Marvin | 2001 | STTV | TTC Holzhausen |
| 38 | Kluge, Luca | 2004 | STTV | TTC Holzhausen |
| 39 | Ronninger, Louis | 2005 | STTV | TTC Holzhausen |
| TTC Wirges |
||||
![]() |
||||
| Startnr. | Name | G.Jah | Verband | Verein |
| 40 | Bohn, Maximilian | 2001 | TTVR | TTC Wirges |
| 41 | Schwickert, Vincent | 2001 | TTVR | TTC Wirges |
| 42 | Schneider, Luca | 2001 | TTVR | TTC Wirges |
| 43 | Güll, Mirko | 2001 | TTVR | TTC Wirges |
Schülerinnen
| RSV Braunschweig |
||||
![]() |
||||
| Startnr. | Name | G.Jah | Verband | Verein |
| 51 | Pultke, Insa | 2000 | TTVN | RSV Braunschweig |
| 52 | Blach, Viola | 2002 | TTVN | RSV Braunschweig |
| 53 | Konradt, Laura | 2001 | TTVN | RSV Braunschweig |
| 54 | Nguyen, Thuy Vy | 2001 | TTVN | RSV Braunschweig |
| 55 | Konradt, Sophia | 2001 | TTVN | RSV Braunschweig |
| 56 | Stranz, Julia Samira | 2003 | TTVN | RSV Braunschweig |
| TSV Langenbieber 1922 |
||||
| Startnr. | Name | G.Jah | Verband | Verein |
| 57 | Günther, Ella-Sophia | 2000 | HETTV | TSV Langenbieber 1922 |
| 58 | Möller, Paulina | 1999 | HETTV | TSV Langenbieber 1922 |
| 59 | Müller, Lena | 2000 | HETTV | TSV Langenbieber 1922 |
| 60 | Storch, Mariell | 1999 | HETTV | TSV Langenbieber 1922 |
| TTC Baesweiler |
||||
![]() |
||||
| Startnr. | Name | G.Jah | Verband | Verein |
| 61 | Aatz, Maike | 1999 | WTTV | TTC Baesweiler |
| 62 | Bley, Anna | 1999 | WTTV | TTC Baesweiler |
| 63 | Beck, Sarah | 1999 | WTTV | TTC Baesweiler |
| 64 | Güldenberg, Sarah | 1999 | WTTV | TTC Baesweiler |
| 65 | Frank, Alina | 2000 | WTTV | TTC Baesweiler |
|
TTC Bietigheim-Bissingen |
||||
|
|
||||
| Startnr. | Name | G.Jah | Verband | Verein |
| 66 | Kaufmann, Alexandra | 2002 | TTVWH | TTC Bietigheim-Bissingen |
| 67 | Voskar, Jana | 1999 | TTVWH | TTC Bietigheim-Bissingen |
| 68 | Henseling, Celine | 2000 | TTVWH | TTC Bietigheim-Bissingen |
| 69 | Selle, Lola | 2000 | TTVWH | TTC Bietigheim-Bissingen |
| 70 | Tamasan, Naomi | 2003 | TTVWH | TTC Bietigheim-Bissingen |
| 71 | Kaufmann, Annett | 2006 | TTVWH | TTC Bietigheim-Bissingen |
| TTC Finow GEWO Eberswalde |
||||
![]() |
||||
| Startnr. | Name | G.Jah | Verband | Verein |
| 72 | Gragoll, Carolin | 1999 | TTVB | TTC Finow GEWO Eberswalde |
| 73 | Puskas, Isabell | 2000 | TTVB | TTC Finow GEWO Eberswalde |
| 74 | Brauer, Marie | 2000 | TTVB | TTC Finow GEWO Eberswalde |
| 75 | Baltus, Chiara | 2004 | TTVB | TTC Finow GEWO Eberswalde |
| 76 | Baltus, Chantal | 1999 | TTVB | TTC Finow GEWO Eberswalde |
|
TTC Neusalza-Spremberg 02 |
||||
|
|
||||
| Startnr. | Name | G.Jah | Verband | Verein |
| 77 | Rothardt, Lena | 2001 | STTV | TTC Neusalza-Spremberg 02 |
| 78 | Karbstein, Lisa | 2001 | STTV | TTC Neusalza-Spremberg 02 |
| 79 | Barth, Jenny | 2000 | STTV | TTC Neusalza-Spremberg 02 |
| 80 | Jäger, Luisa | 2001 | STTV | TTC Neusalza-Spremberg 02 |
| 81 | Oschütz, Laura | 1999 | STTV | TTC Neusalza-Spremberg 02 |
| TTC Zugbrücke Grenzau |
||||
![]() |
||||
| Startnr. | Name | G.Jah | Verband | Verein |
| 82 | Brecht, Christin | 1999 | TTVR | TTC Zugbrücke Grenzau |
| 83 | Frey, Elisabeth | 1999 | TTVR | TTC Zugbrücke Grenzau |
| 84 | Deinert, Nadine | 1999 | TTVR | TTC Zugbrücke Grenzau |
| 85 | Weber, Sara | 1999 | TTVR | TTC Zugbrücke Grenzau |
| TV 1921 Hofstetten |
||||
![]() |
||||
| Startnr. | Name | G.Jah | Verband | Verein |
| 86 | Horlebein, Svenja | 1999 | BYTTV | TV 1921 Hofstetten |
| 87 | Schreiner, Franziska | 2001 | BYTTV | TV 1921 Hofstetten |
| 88 | Herrmann, Anna-Luisa | 1999 | BYTTV | TV 1921 Hofstetten |
| 89 | Rothermich, Anna | 1999 | BYTTV | TV 1921 Hofstetten |
| 90 | Fath, Lea | 2001 | BYTTV | TV 1921 Hofstetten |












